|
設備名 |
形式 |
メーカー名 |
台数 |
| NCタレットパンチプレス | MOTORUM-2048LT(無人化 SKETCH MATEFM1212) | 村田機械 | 1 |
| NCタレットパンチプレス | EM2510NT +ASRMTK+ULSRMTK | 潟Aマダ | 1 |
| ロボカット | ROBO CUTα-1iC | ファナック | 1 |
| ロボカット | ROBO CUTα-1iA | ファナック | 1 |
| ロボドリル | ROBODRILLα-14iA | ファナック | 1 |
| ロボドリル | ROBODRILLα-21iEL | ファナック | 2 |
| ロボット | ROBOT-M-6i | ファナック | 1 |
| ロボット | ROBOT-N-16-iB20 | ファナック | 1 |
| CAD CAM | PC FAPT CUT i | ファナック | 1 |
| CAD CAM | MasterCam | JBM | 1 |
| CAD CAM | AUTO CAD | AutoDesk | 1 |
| CAD CAM | META CAM | FAサービス | 1 |
| CAD CAM | AP100 | 潟Aマダ | 1 |
| 受注出荷システム | WILL | 潟Aマダ | 1 |
| シャーリング | 1200mm | 潟Aマダ | 1 |
| メカプレス | 80TON | 潟Rマツ | 1 |
| メカプレス | 35TON | 潟Rマツ | 1 |
| メカプレス | 22TON | 椛蜿タ鉄工所 | 1 |
| メカプレス | 12TON | 椛蜿タ鉄工所 | 1 |
| メカプレス | 12TON | 遠藤機械 | 4 |
| 油圧プレス | 15TON | 潟Aマダ | 1 |
| パンチプレス | 20TON | トーヨー | 1 |
| NCベンダー | 85TON(HYB-85) | TOYOKOKI | 1 |
| NCベンダー | 80TON(FBDVNT) | 潟Aマダ | 1 |
| ベンダー | 50TON | 潟Aマダ | 1 |
| ベンダー | 50TON | ワシノ | 1 |
| 溶接機(スポット) | 40KVA(ID40U-HPインバーター式) | 潟Aマダ | 1 |
| 溶接機(スポット) | 40KVA(ID40U-STインバーター式) | 潟Aマダ | 1 |
| フライス盤 | 350mm | 静岡鉄工所 | 2 |
| 平面研削盤 | 400×600mm | 元製作所 | 1 |
| 平面研削盤 | 150×400mm | 潟Aマダ | 1 |
| タッピングマシン(縦軸) | M8まで | ブラザー | 3 |
| タッピングマシン(横軸) | M6まで | ブラザー | 3 |
| ボール盤 | 350mm | 遠州工業 | 2 |
| ボール盤 | 600mm | 遠州工業 | 2 |
| カシメ機 | Hi-Spin | ブラザー | 1 |
| ロールレベラー | Hi-Flat PR5-151 | ブラザー | 1 |
| 振動バレル研磨機 | CL | TIPTON | 1 |
| 回転バレル研磨機 | 100L | TIPTON | 1 |
| バリ取り機 | IDB-600 188-75 | 石井表記 | 1 |
| バリ取り機 | MF DB-610 | 潟tァブエース | 1 |
| バリ取り機 | BT-600U | 兜x士機工 | 1 |
| 投影機 | 350mm | NIKON | 1 |
| 工具顕微鏡 | 30倍 | 潟~ツトヨ | 1 |
| 拡大鏡 | 15倍 | オーツカ | 2 |
| 洗浄機 | シャワー洗浄エアブロー(水溶性) | 小野精密 | 1 |
| 乾燥機 | 200℃ 1200×1500×1000 | ONDO | 1 |
| リベッター | 1600 | ポップリベット | 2 |
| リベッター | 1600-A | ポップリベット | 1 |
| ブラストショット | ニューマ ブラスター(SKG-3L) | 不二製作所 | 1 |
| メタルファスナー圧着機 | 618plus | Haeger | 1 |
| ファインクリンチングプレス | Fcp-5000(オートかし丸) | FAB ACE | 1 |
| 株式会社 山又製作所 宇都宮工場 |
| 栃木県〒321-0112 宇都宮市屋板町578-3 Tel 028-656-6621 Fax 028-656-6623 |